COEFFICIENT DE SÉCUTITÉ
3PINCE
IPU10 - IPU10S - IPU10J - IPU10H
GRIFFES / PINCES DE LEVAGE
EN 13155
DESCRIPTION Pince de levage vertical.
CONFECTION Acier allié soudé. Test d épreuve individuel à 2 fois la charge maximale d utilisation avec certificat. Charge maximale d utilisation minimale égale à 10 % de la charge maximale d utilisation maximale. Le numéro de série d identification et la date du test d épreuve de chaque produit sont forgés sur le corps. Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d entretien et de garantie.
CONSEIL D UTILISATION S utilise pour lever, faire pivoter, déplacer ou transférer verticalement des tôles, des plaques OU DES OBJETS MANUFACTURÏS DE LA POSITION HORIZONTALE EN POSITION VERTICALE ET Ì NOUVEAU EN POSITION HORIZONTALE s )05 0INCE STANDARD POUR LES MATÏRIAUX DE DURETÏ DE SURFACE JUSQUÌ 2C (" s )05* -ÊCHOIRES GRANDE OUVERTURE s )053 0OUR LE LEVAGE DE PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE s )05( 0OUR LES MATÏRIAUX AYANT UNE DURETÏ DE SURFACE JUSQUÌ 2C ("
LES PLUS ,IL DE LEVAGE ARTICULÏ PERMET Ì LA PINCE DE SE PLACER ET LEVER UNE CHARGE DANS n importe qu elle direction.
M A
TÉ R
IE LS
D IV
ER S
Modèle
Charge maximale
d utilisation -tonnes-
Dimensions -mm- Poids
-kg- A B C D E F G H J K
IPU10 0,5 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11 1,9
IPU10 1 0-20 45 139 222 40 126 41 38 - 11 2,4
IPU10 2 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 8,5
IPU10 3 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8
IPU10 4,5 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16
IPU10 6 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24
IPU10/J 6 50-100 126 302 525 80 342 84 95 44 20 30,5
IPU10 9 0-50 126 325 557 80 310 92 102 44 20 29,5
IPU10/J 9 50-100 126 325 562 80 360 92 105 44 20 30,5
IPU10 1,2 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25 57
IPU10/J 1,2 54-108 178 439 673 80 415 117 137 41 25 59
IPU10 1,6 5-64 178 465 734 88 397 119 153 45 25 72
IPU10/J 1,6 64-128 208 521 790 88 472 119 161 45 25 85
IPU10 22,5 5-80 222 554 855 110 470 136 186 49 25 127
IPU10/J 22,5 80-155 253 628 930 110 575 136 196 49 25 130
IPU10 30 5-80 222 545 860 110 470 152 186 54 30 153
IPU10/J 30 80-155 250 620 935 110 565 152 196 54 30 165
Pour l acier inoxydable - avec œil de levage universel
IPU10S
0,5 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11 1,9
1 0-20 45 139 222 40 126 41 38 - 11 2,1
2 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 7,6
3 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8
4,5 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16
6 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24
9 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20 29,5
12 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25 30,5
Pour les matériaux très durs- avec œil de levage universel
)05(
0,5 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11 1,9
1 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 7,6
2 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8
3 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16
4,5 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24 6 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20 29,5
Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances
SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - Z.I de Pessac-Canéjan - 33608 PESSAC Cedex Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : [email protected]
P.250
3